|
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Composition tissu : | Eponge |
Fabrication Française de Qualité
Grenouillère unisex - Fermeture à glissière au dos et à l'entrejambe - Jambes et manches courtes ou longues
Tissu éponge rasée coton/polyester 80/20, mélange intime structuré (280gr/m²)
Lavage 60°
Les services proposés permettent d'adapter votre vêtement( grenouillére, chemise de nuit, robe , ...) à vos besoins .
Ces options vous apportent le confort , la facilité pour vous habiller et vous pourrez les utiliser dans les collectivités.
CORRESPONDANCE DES TAILLES | |
Prendre vos mesures: Le tour de poitrine se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins Le dessous de la poitrine juste en dessous Le tour de taille: au creux de la taille Le tour du bassin: à l'endroit le plus fort |
![]() |
Tour de poitrine en cm | 81/83 | 84/86 | 87/89 | 90/92 | 93/95 | 96/98 | 99/101 | 102/107 |
Tour de bassin en cm | 86/88 | 89/91 | 92/94 | 95/97 | 98/100 | 101/103 | 104/106 | 107/112 |
Tour de taille en cm | 56/59 | 60/63 | 64/67 | 68/71 | 72/74 | 75/77 | 80/83 | 84/91 |
Taille à commander | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine en cm | 108/113 | 114/119 | 120/125 | 126/131 | 132/137 | 138/143 | 144/149 | 150/156 |
Tour de bassin en cm | 113/118 | 119/124 | 125/130 | 131/136 | 137/142 | 143/148 | 149/154 | 155/160 |
Tour de taille en cm | 92/99 | 100/107 | 108/115 | 116/123 | 124/131 | 132/139 | 140/147 | 148/155 |
Taille à commander | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Correspondance des tailles
36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Nous suivre